
51 490 Kč
Cena včetně DPH
Poolex Jet Pro 95 (12,8 kW) je tepelné čerpadlo s technologií Full Inverter o výkonu 12.8 kW, vhodné pro vytápění zahradních a venkovních bazénů. Kompresor i ventilátor u Full Inverter čerpadel plynule modulují výkon podle aktuální potřeby, díky čemuž dosahují nižší spotřeby energie a tiššího provozu než klasické invertorové i ON/OFF modely. Přesný výkon pro váš bazén doporučujeme ověřit v naší kalkulačce.
Poolex Jet Pro je řada plně invertorových tepelných čerpadel pro zahradní bazény, dostupná v sedmi výkonových variantách — 75, 95, 125, 155, 155 Tri, 180 a 180 Tri — pro bazény od přibližně 30 m³ až po 135 m³ objemu vody.
Plně invertorová regulace kompresoru i ventilátoru plynule přizpůsobuje výkon aktuální potřebě bazénu a šetří až 35 % energie ve srovnání s klasickými ON/OFF modely. Čerpadlo nabízí tři provozní režimy — Boost pro rychlé ohřátí, Eco pro maximální úsporu a Smart/Silent pro tichý provoz s testovanou hodnotou 36 dB v režimu Boost.
Výměník tepla Twisted Tech © Titan s titanovou topnou cívkou odolává korozi i v bazénech s upravovanou nebo solnou vodou. Výrobce poskytuje 5 let záruky na všechny díly, 7 let na kompresor a 15 let na titanovou cívku. Provoz je certifikován NF a dosahuje hodnocení SCOP A.
Čerpadlo lze ovládat na dálku přes vestavěné Wi-Fi a aplikaci Poolex, je Cloud Ready pro vzdálenou diagnostiku a podporuje konektivitu Modbus se Smart Gridem (SG) a EVU pro propojení s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm. Modely 155 Tri a 180 Tri mají třífázové napájení 380/415 V vhodné pro větší instalace.

Kompresor i ventilátor čerpadla Poolex Jet Pro plynule modulují výkon podle aktuální potřeby bazénu, bez prudkých startů a zastavení jako u klasických ON/OFF modelů — díky tomu dosahuje úspory energie až 35 %. K dispozici jsou tři provozní režimy: Boost pro rychlé ohřátí vody, Eco pro maximální úsporu energie a Smart/Silent pro tichý noční provoz, kdy hladina hluku klesá až na testovanou hodnotu 36 dB.

Vestavěné Wi-Fi umožňuje ovládat čerpadlo Poolex Jet Pro na dálku přímo z mobilní aplikace Poolex — nastavíte požadovanou teplotu vody, zvolíte provozní režim i sledujete aktuální stav čerpadla, ať jste u bazénu nebo mimo domov.

Čerpadlo je Cloud Ready: technická podpora i správa dat probíhají na dálku, takže případnou poruchu nebo potřebu servisu lze diagnostikovat a řešit bez nutnosti osobní návštěvy technika.

Konektivita Modbus s podporou SG (Smart Grid) a EVU umožňuje propojení čerpadla Poolex Jet Pro s domácím fotovoltaickým systémem a bateriovým úložištěm (ESS) — čerpadlo tak může přednostně spotřebovávat vlastní vyrobenou elektřinu.

Čerpadlo je vyrobeno z recyklovaných a recyklovatelných materiálů a samotná výroba je CO2-neutrální, ověřená nezávislými certifikáty SGS Carbon Neutral a TÜV SÜD.

Poolex Jet Pro nabízí 5letou záruku na všechny díly, 7 let na kompresor a 15 let na titanovou cívku výměníku Twisted Tech © Titan — jednu z nejdelších záruk na trhu tepelných čerpadel pro bazény.
| Podmínky | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Vzduch 26°C / Voda 26°C / Vlhkost 80% | Maximální výkon (kW) | 12,8 |
| Minimální výkon (kW) | 2,9 | |
| Spotřeba energie (kW) | 0,24 ~ 2,13 | |
| COP (koeficient výkonu) | 12,1 ~ 6,0 | |
| Vzduch 15°C / Voda 26°C / Vlhkost 70% | Maximální výkon (kW) | 9,3 |
| Minimální výkon (kW) | 1,9 | |
| Spotřeba energie (kW) | 0,29 ~ 2,09 | |
| COP (koeficient výkonu) | 6,55 ~ 4,44 | |
| Obecné parametry | Kód produktu | 301083 |
| EAN kód | 3700691419941 | |
| Model | Jet Pro 95 | |
| Referenční číslo | PC-JET 95 | |
| Objem nádrže – jižní Evropa (m³) | 50–70 | |
| Objem nádrže – severní Evropa (m³) | 40–70 | |
| Napájení | Mono 230V / 50Hz | |
| Rozsah teplot ohřevu | 15 °C ~ 40 °C | |
| Provozní rozsah | -20 °C ~ 43 °C | |
| Maximální příkon (kW) | 2,6 | |
| Průtok (m³/h) | 3,9 | |
| Jistič (A) | 16 | |
| Průměr kabelu (do 10 m) | RO2V 3x2,5 mm | |
| Chladivo | R32 | |
| Rozměry balení (mm) | 1065 × 485 × 845 | |
| Rozměry (mm) | 988 × 365 × 712 | |
| Čistá/hrubá hmotnost (kg) | 46/52 | |
| Hladina hluku na 1 m (dB(A)) | 52 | |
| Hladina hluku na 10 m (dB(A)) | 32 | |
| Typ kompresoru | Rotační | |
| Značka kompresoru | GMCC | |
| Výměník tepla | Twisted Tech © Titan | |
| Funkce | Topení + Chlazení: Boost / Smart (Silent) / Eco | |
| Tlaková ztráta (mCE) | 0,7 | |
| Konektivita | WiFi / Modbus SG & EVU | |
| Certifikáty | NF / SCOP A / CO2-neutrální produkce (SGS / EVU & SG) |
Aktuální stránka popisuje model Poolex Jet Pro 95 (12,8 kW) — tabulka níže porovnává všech sedm dostupných variant řady Poolex Jet Pro.
| Podmínky | Parametr | 75 | 95(tato stránka) | 125 | 155 | 155 Tri | 180 | 180 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kód produktu | 301394 | 301083 | 301396 | 301505 | 301506 | 301507 | 301508 |
| Objem nádrže – jižní Evropa (m³) | 40–55 | 50–70 | 65–95 | 80–115 | 80–115 | 110–135 | 110–135 | |
| Objem nádrže – severní Evropa (m³) | 30–40 | 40–70 | 50–70 | 65–95 | 65–95 | 80–115 | 80–115 | |
| Podmínky: Vzduch 26 °C / Voda 26 °C / Vlhkost 80 % | Maximální výkon (kW) | 10,3 | 12,8 | 16 | 18,7 | 18,7 | 21,8 | 21,8 |
| Minimální výkon (kW) | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Spotřeba energie (kW) | 0,24 ~ 1,56 | 0,24 ~ 2,13 | 0,31 ~ 2,67 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 3,3 | 0,31 ~ 4 | 0,31 ~ 4 | |
| COP (koeficient výkonu) | 12,1 ~ 6,6 | 12,1 ~ 6,0 | 12,4 ~ 6,0 | 12,4 ~ 5,7 | 12,4 ~ 5,7 | 13,6 ~ 6,95 | 12,4 ~ 5,5 | |
| Podmínky*: Vzduch 15 °C / Voda 26 °C / Vlhkost 70 % | Maximální výkon (kW) | 7,3 | 9,3 | 12,8 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Minimální výkon (kW) | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Spotřeba energie (kW) | 0,29 ~ 1,56 | 0,29 ~ 2,09 | 0,46 ~ 2,84 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 3,40 | 0,46 ~ 4 | 0,46 ~ 4 | |
| COP (koeficient výkonu) | 6,55 ~ 4,69 | 6,55 ~ 4,44 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,5 | 7,6 ~ 4,3 | 7,6 ~ 4,3 | |
| Obecné parametry | Napájení | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50Hz | Tri 380/415V | Mono 230V / 50Hz | Třífáz 380/415V |
| Maximální příkon (kW) | 2,2 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | |
| Průtok (m³/h) | 3,1 | 3,9 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 6,9 | 8,3 | |
| Jistič / pojistka (A) | 16 | 16 | 20 | 20 | 10 | 25 | 10 | |
| Průměr kabelu (do 10 m) | RO2V 3x2,5 mm | RO2V 3x2,5 mm | RO2V 3x4 mm | RO2V 3x4 mm | RO2V 5x2,5 mm | RO2V 3x6 mm | RO2V 5x2,5 mm | |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rozměry (mm) | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | 988 × 365 × 712 | |
| Čistá/hrubá hmotnost (kg) | 46/52 | 46/52 | 46/52 | 53/59 | 53/59 | 53/59 | 53/59 | |
| Hladina hluku na 1 m (dB(A)) | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | |
| Hladina hluku na 10 m (dB(A)) | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | |
| Značka kompresoru | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Výměník tepla | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan | Twisted Tech © Titan |
* Druhý řádek podmínek odpovídá chladnějšímu okolí (vzduch 15 °C), kdy výkon i COP přirozeně klesají.
Spočítejte si v naší kalkulačce doporučený výkon na základě objemu vašeho bazénu a dalších parametrů.
Otevřít kalkulačku