
113 290 Kč
Cena včetně DPH
Poolex Vertigo Fi2 240 (31,2 kW) je vertikální tepelné čerpadlo s technologií Full Inverter o výkonu 31.2 kW, vhodné pro vytápění zahradních a venkovních bazénů. Vertikální konstrukce vyfukuje ohřátý vzduch směrem nahoru, díky čemuž jednotka vyžaduje menší boční odstup od zdí a plotů než čerpadla s klasickou boční nebo zadní ventilací. Přesný výkon pro váš bazén doporučujeme ověřit v naší kalkulačce.
Poolex Vertigo Fi2 je nejširší řada vertikálních tepelných čerpadel Poolex, dostupná v 11 výkonových stupních od 5,5 do 35 kW — modely 55, 75, 95, 125, 155, 155 Tri, 200, 200 Tri, 240, 240 Tri a 300 Tri — pro bazény od přibližně 30 m³ až po 210 m³ objemu vody.
Technologie Full Inverter s vícefrekvenčním kompresorem a ventilátorem s proměnnou rychlostí výrazně snižuje spotřebu energie i akustický tlak; postupné spouštění a nepřetržitý provoz při snížených otáčkách umožňují ohřev bez špiček ve spotřebě elektřiny a přinášejí úsporu energie více než 35 % oproti čerpadlu ON/OFF. Vertikální ventilace s foukáním nahoru zároveň vyžaduje zmenšenou evakuační plochu, takže čerpadlo lze instalovat i v omezeném prostoru u bazénu.
Výměník tepla Twisted Tech © Titanium odolává korozi i v bazénech s upravovanou nebo solnou vodou. Výrobce poskytuje prodlouženou záruku: 3 roky na čerpadlo, 5 let na kompresor a 15 let proti korozi výměníku.
Čerpadlo lze ovládat na dálku přes integrované Wi-Fi připojení a stav provozu sleduje indikativní LED technologie přímo na jednotce (zelená = teplota dosažena, modrá = ohřev, červená = poruchový stav). Poolex Vertigo Fi2 navíc nabízí funkci chlazení i topení (Invertor Eco & Boost) a modely 155 Tri, 200 Tri, 240 Tri a 300 Tri mají třífázové napájení 380/415 V vhodné pro výkonnější instalace.

Vícefrekvenční invertorový kompresor a ventilátor s proměnnou rychlostí výrazně snižují spotřebu energie i akustický tlak. Postupné spouštění čerpadla a nepřetržitý provoz při snížených otáčkách umožňují ohřev bez špiček ve spotřebě elektřiny a přinášejí úsporu energie více než 35 % oproti bazénovému čerpadlu ON/OFF.

Vertikální ventilace s foukáním nahoru vyžaduje zmenšenou evakuační plochu, takže čerpadlo lze instalovat i v omezeném prostoru u bazénu. Kompaktní rozměry jednotky zůstávají zachovány i u modelů s výkonem vhodným pro velké objemy bazénu.

Integrované Wi-Fi připojení umožňuje ovládání a sledování stavu čerpadla ze smartphonu. Indikativní LED technologie na těle jednotky navíc okamžitě vizualizuje provozní stav — zelená znamená dosaženou teplotu, modrá ohřev a červená poruchový stav.

Poolex Vertigo Fi2 nabízí funkci chlazení i topení (Invertor Eco & Boost) a je k dispozici v 11 výkonových stupních od 5,5 do 35 kW — nejširší řada Poolex, která pokrývá bazény od malých zahradních po rozměrné privátní i komerční instalace.

Výměník tepla s titanovou topnou cívkou Twisted Tech odolává korozi i v bazénech s upravovanou nebo solnou vodou. Výrobce poskytuje prodlouženou záruku: 3 roky na čerpadlo, 5 let na kompresor a 15 let proti korozi výměníku.
| Podmínky | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Vzduch 26°C / Voda 26°C / Vlhkost 80% | Max. obnovený výkon (kW) | 32,63 |
| Výkon Min. (kW) | 6,34 | |
| Spotřeba energie (kW) | 4,82~0,41 | |
| COP (koeficient výkonu) | 15,32~6,77 | |
| Vzduch 15°C / Voda 26°C / Vlhkost 70% | Max. obnovený výkon (kW) | 24,3 |
| Výkon Min. (kW) | 5,38 | |
| Spotřeba energie (kW) | 5~0,72 | |
| COP (koeficient výkonu) | 7,51~4,84 | |
| Obecné parametry | Kód produktu | 301517 |
| Model | Vertigo Fi 240 | |
| Objem bazénu (m3) | Od 140 do 170 | |
| Napájení | Mono 220-240V/50Hz | |
| Rozsah teplot ohřevu | 15 °C ~ 40 °C | |
| Teplotní rozsah chlazení | 8 °C ~ 28 °C | |
| Provozní rozsah | -10 °C ~ 43 °C | |
| Maximální výkon (kW) | 6,5 | |
| Průtok (m3/h) | 10,5 | |
| Chladivo | R32 | |
| Rozměry balení (mm) | 720 × 720 × 1170 mm | |
| Rozměry | 660 × 660 × 1030 mm | |
| Čistá / hrubá hmotnost (kg) | 104/119 | |
| Hladina hluku (1 m) | <48~<57 dB(A) | |
| Hladina hluku (10 m) | <29~<38 dB(A) | |
| Typ kompresoru | Dvojité otočné | |
| Značka kompresoru | Toshiba | |
| Výměník tepla | Twisted Tech © Titanium | |
| Funkce | Invertor Eco & Boost / Topení / Chlazení | |
| Tlaková ztráta (mCE) | 1,1 |
Aktuální stránka popisuje model Poolex Vertigo Fi2 240 (31,2 kW) — tabulka níže porovnává všech 11 dostupných variant řady Poolex Vertigo Fi2.
| Podmínky | Parametr | 55 | 75 | 95 | 125 | 155 | 155 Tri | 200 | 200 Tri | 240(tato stránka) | 240 Tri | 300 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kód produktu | 301397 | 301398 | 301399 | 301400 | 301513 | 301514 | 301515 | 301516 | 301517 | 301518 | 301519 |
| Doporučený objem bazénu (m³) | 30–45 | 40–55 | 50–70 | 70–90 | 80–115 | 80–115 | 110–140 | 110–140 | 140–170 | 140–170 | 170–210 | |
| Podmínky: Vzduch 26 °C / Voda 26 °C | Výkon (kW) | 1,6–7,7 | 1,95–10,35 | 2,41–13,27 | 2,89–16,53 | 3,69–21,20 | 3,69–21,20 | 5,47–26,82 | 5,45–26,86 | 6,34–32,63 | 6,31–32,66 | 8,69–40,3 |
| Spotřeba energie (kW) | 0,10–1,13 | 0,13–1,51 | 0,16–1,95 | 0,19–2,39 | 0,24–3,09 | 0,24–3,09 | 0,37–4,17 | 0,37–4,16 | 0,41–4,82 | 0,41–4,83 | 0,57–5,99 | |
| COP | 6,83–15,28 | 6,86–15,34 | 6,82–15,18 | 6,92–15,32 | 6,86–15,16 | 6,86–15,16 | 6,43–14,82 | 6,45–14,78 | 6,77–15,32 | 6,76–15,36 | 6,73–15,32 | |
| Podmínky*: Vzduch 15 °C / Voda 26 °C | Výkon (kW) | 1,25–5,82 | 1,52–7,82 | 2,1–9,83 | 2,43–12,62 | 3,15–15,83 | 3,15–15,83 | 4,67–20,3 | 4,65–20,6 | 5,38–24,3 | 5,35–24,24 | 7,4–30,6 |
| Spotřeba energie (kW) | 0,17–1,18 | 0,20–1,58 | 0,26–2,00 | 0,32–2,6 | 0,42–3,28 | 0,42–3,28 | 0,64–4,43 | 0,64–4,43 | 0,72–5 | 0,71–5,02 | 0,99–6,25 | |
| COP | 4,93–7,53 | 4,95–7,56 | 4,92–7,61 | 4,86–7,52 | 4,82–7,54 | 4,82–7,54 | 4,52–7,33 | 4,53–7,31 | 4,84–7,51 | 4,83–7,53 | 4,81–7,51 | |
| Obecné parametry | Napájení | Mono 220–240 V / 50 Hz | Mono 220–240 V / 50 Hz | Mono 220–240 V / 50 Hz | Mono 220–240 V / 50 Hz | Mono 220–240 V / 50 Hz | 380/415 V třífázový | Mono 220–240 V / 50 Hz | 380/415 V třífázový | Mono 220–240 V / 50 Hz | 380/415 V třífázový | 380/415 V třífázový |
| Provozní rozsah | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | |
| Maximální výkon (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | |
| Průtok (m³/h) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | |
| Rozměry (mm) | 510 × 510 × 690 | 510 × 510 × 690 | 510 × 510 × 690 | 575 × 575 × 780 | 575 × 575 × 780 | 575 × 575 × 780 | 575 × 575 × 780 | 575 × 575 × 780 | 660 × 660 × 1030 | 660 × 660 × 1030 | 660 × 660 × 1030 | |
| Čistá / hrubá hmotnost (kg) | 30 / 33 | 35 / 38 | 40 / 43 | 47 / 55 | 52 / 60 | 52 / 60 | 100 / 115 | 104 / 119 | 104 / 119 | 104 / 119 | 120 / 145 | |
| Hladina hluku 1 m (dB(A)) | <36~<45 | <38~<46 | <48~<46 | <41~<50 | <42~<52 | <42~<52 | <47~<56 | <48~<57 | <48~<57 | <48~<57 | <49~<59 | |
| Hladina hluku 10 m (dB(A)) | <19~<27 | <20~<28 | <20~<28 | <23~<31 | <24~<32 | <24~<32 | <28~<37 | <29~<38 | <29~<38 | <29~<38 | <30~<39 | |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Výměník tepla | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | Twisted Tech © Titanium | |
| Kompresor | Toshiba, rotační | Toshiba, rotační | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Toshiba, dvojité otočné | Mitsubishi, dvojité otočné |
* Druhý řádek podmínek odpovídá chladnějšímu okolí (vzduch 15 °C), kdy výkon i COP přirozeně klesají.
Spočítejte si v naší kalkulačce doporučený výkon na základě objemu vašeho bazénu a dalších parametrů.
Otevřít kalkulačku